№ | Маркетинговое мероприятие | Периодичность | Сумма, руб. |
Отдельновисящая листовка на линиях в 168 вагонах метро 14 дней | раз в месяц | 3528000 | |
печать рекламных листовок в вагонах метро | раз в месяц | 756 000 | |
Рекламный щит 2 метра на 1 метр в переходе со ст.м. Купаловская на ст.м. Октябрьскую | ежемесячно в течение года | 750 000 | |
Изготовление, паспортизация, монтаж и демонтаж рекламного щита | 201 600 | ||
Flycards | Раз в месяц (5000 шт.) | 1800000 | |
Рекламные группы во всех социальных сетях | постоянно | 0 | |
Итого | 6285600 |
четверг, 3 ноября 2011 г.
Бюджет продвижения
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Почему выбраны именно эти маркетинговые носители? Возможно вопрос больше к предыдущему посту, но здесь они тоже не охарактеризованы.
ОтветитьУдалить