По сути всех наших конкурентов можно разделить на 2 группы:
1) Супермаркеты и магазины
2) Аптеки
Выделив наиболее значимые, на наш взгляд, показатели мы попытались проанализировать ситуацию на рынке.
Для этого использовалась пятибалльная шкала оценки, где:
5 | отлично |
4 | хорошо |
3 | нормально |
2 | плохо |
1 | очень плохо |
0 | Нет вообще |
Показатель конкурентоспособности | Конкуренты | Мы | |||
Аптеки | Супермаркеты и магазины | ||||
1 | Цена | 3 | 3 | 3 | |
2 | Качество | 5 | 4 | 4 | |
3 | Ассортимент | 4 | 3 | 5 | |
4 | Имидж среди покупателей | 3 | 3 | 0 | |
5 | Реклама | 0 | 0 | 5 | |
6 | Опыт работы на рынке, доверие покупателей | 5 | 4 | 2 | |
7 | Удобство покупки | 3 | 5 | 2 | |
8 | Возможность индивидуального заказа | 0 | 0 | 5 | |
9 | Условия покупки (интерьер, отношение продавцов, очереди и т.д.) | 2 | 3 | 5 | |
10 | Наличие и условия скидок | 0 | 0 | 5 | |
Почему эти оценки были расставлены следующим образом, Вы можете увидеть в следующей таблице.
Показатель конкурентоспособности | Комментарий | ||
1 | Цена | Цена в аптеках и магазинах приблизительно равная. Мы также планируем продавать товар по средней цене. | |
2 | Качество | По сути презервативы везде одинакового качества, но часть населения уверена, что качество в аптехах лучше. | |
3 | Ассортимент | Одно из наших непосредственных преимуществ-это широкий ассортимент товара. В супермаркетах, в отличии от нас, выставлены в основном 2-3 наиболее покупаемых вида изделия, а аптеках ассортимент слегка больше. | |
4 | Имидж среди покупателей | Еще одним нашим преимуществом в будущем выступит имидж нашего магазина. Благодаря рекламе мы хотим создать мнение, что покупать товар в нашем магазине модно. Однако сейчас мы не имеем имиджа. | |
5 | Реклама | Мы планируем значительное количество средств направить на рекламу, что дает нам еще один неоспоримый плюс. | |
6 | Опыт работы на рынке, доверие покупателей | Здесь речь идет о доверии населения. | |
7 | Удобство покупки | Удобнее всего покупать в ближайшем магазине или супермаркете вместе с остальными товарами. Чуть хуже-в ближайшей аптеке, т.к. их меньше. Мы занимаем последнее место т.к. до нашего магазина добираться дальше всего. | |
8 | Возможность индивидуального заказа | Мы планируем для покупателей возможность заказа товара в нужной для него упаковке, подарочные варианты и т.д. | |
9 | Условия покупки (интерьер, отношение продавцов, очереди и т.д.) | Мы создадим максимально комфортные условия для покупателей: приятный интерьер, вежливые молодые продавцы-консультанты и т.д. | |
10 | Наличие и условия скидок | Мы предоставим нашим покупателям различные скидки и акции. Например, чтоб изучить предпочтения и вкусы клиентов, мы будем проводить акцию, где каждому, предложившему 5 оригинальных новых идей товара, упаковки или рекламы в подарок будет упаковка презервативов на его выбор. Учитывая менталитет нашего народа и его склонность к "халяве", мы думаем, что у нас будем много интересных идей. | |
Расчет индекса конкурентоспособности:
Показатель конкурентоспособности | Вес | Конкуренты | Мы | |||
Аптеки | Супермаркеты и магазины | |||||
1 | Цена | 10% | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
2 | Качество | 15% | 0,75 | 0,6 | 0,6 | |
3 | Ассортимент | 13% | 0,52 | 0,39 | 0,65 | |
4 | Имидж среди покупателей | 12% | 0,36 | 0,36 | 0 | |
5 | Реклама | 15% | 0 | 0 | 0,75 | |
6 | Опыт работы на рынке, доверие покупателей | 5% | 0,25 | 0,2 | 0,1 | |
7 | Удобство покупки | 13% | 0,39 | 0,65 | 0,26 | |
8 | Возможность индивидуального заказа | 5% | 0 | 0 | 0,25 | |
9 | Условия покупки (интерьер, отношение продавцов, очереди и т.д.) | 8% | 0,16 | 0,24 | 0,4 | |
10 | Наличие и условия скидок | 4% | 0 | 0 | 0,2 | |
Общий индекс | 2,73 | 2,74 | 4,038 | |||
Наш индекс оказался намного выше среднего. Значит, наш проект успешный и продукция магазина будет пользоваться спросом.
Нормально.
ОтветитьУдалитьПара небольших замечаний:
1. Вы еще не имеете определенного имиджа среди покупателей. Через какое-то время вы сможете себя оценить высоко по этому критерию, а пока это ваши ожидания, а не объективная оценка.
2. Магазин не может пользоваться спросом. Точнее может, если продается магазин и есть много желающих его купить :)