Отчет о прибылях и убытках
Статья | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Выручка | 0 | 41500000 | 26850000 | 25650000 | 35150000 | 21300000 | 18950000 |
2. НДС | 0 | 6916667 | 4475000 | 4275000 | 5858333 | 3550000 | 3158333 |
3. Переменные издержки | 0 | 11000000 | 7425000 | 6930000 | 9295000 | 5775000 | 5170000 |
4. Постоянные издержки | 40715,59 | 15528713 | 10044316 | 9521719 | 13081026 | 7887501 | 7066751 |
5. Балансовая прибыль | -40715,6 | 8054621 | 4905684 | 4923281 | 6915640 | 4087499 | 3554916 |
6. Налог на прибыль | 0 | 1933109 | 1177364 | 1181587 | 1659754 | 980999,8 | 853179,8 |
7. Чистая прибыль | -40715,6 | 6121512 | 3728320 | 3741694 | 5255887 | 3106499 | 2701736 |
8. Проценты по кредиту | 0 | 900000 | 756250 | 625000 | 506250 | 400000 | 306250 |
10. Чистый доход | -40715,6 | 5221512 | 2972070 | 3116694 | 4749637 | 2706499 | 2395486 |
| Статья | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого |
| 1. Выручка | 54100000 | 23250000 | 27650000 | 51150000 | 19700000 | 41150000 | 386400000 |
| 2. НДС | 9016667 | 3875000 | 4608333 | 8525000 | 3283333 | 6858333 | 64400000 |
| 3. Переменные издержки | 14465000 | 6765000 | 7480000 | 11220000 | 5665000 | 10120000 | 101310000 |
| 4. Постоянные издержки | 20147777 | 8649105 | 10335187 | 19071030 | 7305758 | 15348850 | 143987734 |
| 5. Балансовая прибыль | 10470556 | 3960895 | 5226480 | 12333970 | 3445908 | 8822816 | 76702266 |
| 6. Налог на прибыль | 2512933 | 950614,7 | 1254355 | 2960153 | 827018 | 2117476 | 18408544 |
| 7. Чистая прибыль | 7957623 | 3010280 | 3972124 | 9373817 | 2618890 | 6705340 | 58293722 |
| 8. Проценты по кредиту | 225000 | 156250 | 100000 | 56250 | 25000 | 6250 | 4179188 |
| 10. Чистый доход | 7732623 | 2854030 | 3872124 | 9317567 | 2593890 | 6699090 | 54114534 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий