Проектно-балансовая ведомость
Активы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Основные средства | |||||||
1.1. Первоначальная стоимость | 10330000 | 10330000 | 10065600 | 9801200 | 9536800 | 9272400 | 9008000 |
1.2. Износ | 0 | 264400 | 264400 | 264400 | 264400 | 264400 | 264400 |
1.3. Остаточная стоимость | 10330000 | 10065600 | 9801200 | 9536800 | 9272400 | 9008000 | 8743600 |
2. Нематериальные активы | |||||||
2.1. Первоначальная стоимость | |||||||
2.2. Износ | |||||||
2.3. Остаточная стоимость | |||||||
3. Текущие активы | |||||||
3.1. Денежные средства | 18879817 | 33818720 | 28096267 | 26914514 | 31370856 | 26182532 | 22118932 |
3.2. Товарно-материальные запасы | 3375000 | 2187500 | 2102500 | 2872500 | 1750000 | 1547500 | 4420000 |
3.3. Дебиторская задолженность | |||||||
Итого активы | 32584817 | 46071820 | 39999967 | 39323814 | 42393256 | 36738032 | 35282532 |
Пассивы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Собственные средства | |||||||
1.1. Уставный фонд | 21056497 | 21056497 | 21056497 | 21056497 | 21056497 | 21056497 | 21056497 |
1.2. Нераспределенная прибыль | -40716 | 5221512 | 2972070 | 3116694 | 4749637 | 2706499 | 2395486 |
2. Заемные средства | |||||||
2.1. Долгосрочный кредит | |||||||
2.2. Краткосрочный кредит | 7500000 | 6875000 | 6250000 | 5625000 | 5000000 | 4375000 | 3750000 |
2.3. Кредиторская задолженность | |||||||
перед поставщиками | |||||||
перед работниками | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 |
перед бюджетом | 66500 | 9514776 | 6317364 | 6121587 | 8183087 | 5196000 | 4676513 |
3. Государственная поддержка | 1504036 | 1504036 | 1504036 | 1504036 | 1504036 | 1504036 | 1504036 |
Итого пассивов | 32584817 | 46071820 | 39999967 | 39323814 | 42393256 | 36738032 | 35282532 |
Активы | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. Основные средства | |||||||
1.1. Первоначальная стоимость | 8743600 | 8479200 | 8214800 | 7950400 | 7686000 | 7421600 | |
1.2. Износ | 264400 | 264400 | 264400 | 264400 | 264400 | 264400 | |
1.3. Остаточная стоимость | 8479200 | 8214800 | 7950400 | 7686000 | 7421600 | 7157200 | |
2. Нематериальные активы | |||||||
2.1. Первоначальная стоимость | |||||||
2.2. Износ | |||||||
2.3. Остаточная стоимость | |||||||
3. Текущие активы | |||||||
3.1. Денежные средства | 37126055 | 24837877 | 24637445 | 37872252 | 21685674 | 32023232 | |
3.2. Товарно-материальные запасы | 1907500 | 2252500 | 4147500 | 1620000 | 3347500 | 1620000 | |
3.3. Дебиторская задолженность | |||||||
Итого активы | 47512755 | 35305177 | 36735345 | 47178252 | 32454774 | 40800432 | |
Пассивы | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. Собственные средства | |||||||
1.1. Уставный фонд | 21056497 | 21056497 | 21056497 | 21056497 | 21056497 | 21056497 | |
1.2. Нераспределенная прибыль | 7732623 | 2854030 | 3872124 | 9317567 | 2593890 | 6699090 | |
2. Заемные средства | |||||||
2.1. Долгосрочный кредит | |||||||
2.2. Краткосрочный кредит | 3125000 | 2500000 | 1875000 | 1250000 | 625000 | 0 | |
2.3. Кредиторская задолженность | |||||||
перед поставщиками | |||||||
перед работниками | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | |
перед бюджетом | 12194600 | 5490615 | 6527688 | 12150153 | 4775351 | 9640809 | |
3. Государственная поддержка | 1504036 | 1504036 | 1504036 | 1504036 | 1504036 | 1504036 | |
Итого пассивов | 47512755 | 35305177 | 36735345 | 47178252 | 32454774 | 40800432 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий