Финансовый план
Калькуляция себестоимости и цены
Обычная презервативы в классической упаковке 3 шт | |
Статья | |
1. Сырье и материалы | 5500 |
2. НДС к зачету | 917 |
3. З/п производственных рабочих | 760 |
4. Отчисления | 266 |
5. Амортизация | 109 |
6. Прочие производственные расходы | 1051 |
7. Производственная себестоимость | 6770 |
8. Общие хозяйственные расходы | 3872 |
коммерческие | 2600 |
административные | 1250 |
связь | 22 |
другие | |
9. Полная себестоимость | 10642 |
10. Прибыль | 2500 |
11. Акциз | |
12. НДС | 2190 |
13. Отпускная цена | 15332 |
Уникальные презервативы в упаковке по 3 шт | |
Статья | |
1. Сырье и материалы | 6000 |
2. НДС к зачету | 1000 |
3. З/п производственных рабочих | 760 |
4. Отчисления | 266 |
5. Амортизация | 155 |
6. Прочие производственные расходы | 1487 |
7. Производственная себестоимость | 7668 |
8. Общие хозяйственные расходы | 5467 |
коммерческие | 3679 |
административные | 1756 |
связь | 32 |
другие | |
9. Полная себестоимость | 13135 |
10. Прибыль | 4000 |
11. Акциз | |
12. НДС | 2856 |
13. Отпускная цена | 19990 |
Подарочные наборы по 20 шт | |
Статья | |
1. Сырье и материалы | 26000 |
2. НДС к зачету | 4333 |
3. З/п производственных рабочих | 380 |
4. Отчисления | 133 |
5. Амортизация | 622 |
6. Прочие производственные расходы | 5976 |
7. Производственная себестоимость | 28778 |
8. Общие хозяйственные расходы | 21976 |
коммерческие | 14790 |
административные | 7059 |
связь | 127 |
другие | |
9. Полная себестоимость | 50754 |
10. Прибыль | 17500 |
11. Акциз | |
12. НДС | 11376 |
13. Отпускная цена | 79629 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий